Dokuwiki soporta unha sintaxe moi simple para crear táboas.
Fila 1 Col 1 | Fila 1 Col 2 | Fila 1 Col 3 |
Fila 2 Col 1 | unha combinación(mira a barra dobre) | |
Fila 3 Col 1 | Fila 2 Col 2 | Fila 2 Col 3 |
Encabezado 1 | Encabezado 2 | Encabezado |
---|---|---|
Fila 1 Col 1 | Fila 1 Col 2 | Fila 1 Col 3 |
Fila 2 Col 1 | unha combinación(mira a barra dobre) | |
Fila 3 Col 1 | Fila 2 Col 2 | Fila 2 Col 3 |
Encabezado 3 | Fila 1 Col 2 | Fila 1 Col 3 |
---|---|---|
Encabezado 4 | Sen combinación agora | |
Encabezado 5 | Fila 2 Columna 2 | Fila 2 Columna 3 |
Encabezado 1 | Encabezado 2 | |
---|---|---|
Encabezado 3 | Fila 1 Col 2 | Fila 1 Col 3 |
Encabezado 4 | Sen combinación agora | |
Encabezado 5 | Fila 2 Columna 2 | Fila 2 Columna 3 |
Táboa con aliñamento | ||
---|---|---|
dereita | centro | esquerda |
esquerda | dereita | centro |
xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Encabezado 1 | Encabezado 2 | Encabezado 3 |
---|---|---|
Fila 1 Columna 1 | Esta celda combínase verticalmente | Fila 1 Columna 3 |
Fila 2 Columna 1 | Fila 2 Columna 3 | |
Fila 3 Columna 1 | Fila 2 Columna 3 | |
Esta celda combínase horizontalmente e verticalmente | Fila 4 Columna 3 | |
Fila 5 Columna 3 |
Co engadido plugin:columns ofrécese a posibilidade de dividir o documento verticalmente, en forma de columnas, podendo definir o ancho de cada columna, a aliñación tanto horizontal como vertical…
1ª columnaTexto da primeira columna aliñado a esquerda e arriba. |
2ª columnaTexto da segunda columna xustificado e aliñado ao centro. |
3ª columnaTexto da teceira columna aliñado a dereita e ao fondo. |
4ª
|